More than 1000 types of cattle are perceived around the world, some of which adjusted to the local atmosphere, others which were reared by people for specific employments.
Dairy cattle breeds fall into two primary sorts, which are viewed as either two firmly related species, or two subspecies of one animal categories. Bos indicus (or Bos taurus indicus) dairy cattle, regularly called zebu, are adjusted to hot atmospheres and began in the tropical pieces of the world, for example, sub-Saharan Africa, India, China, and Southeast Asia.
Bos taurus (or Bos taurus), ordinarily alluded to as "taurine" steers, are commonly adjusted to cooler atmospheres and incorporate practically all steers breeds starting from Europe, the Mediterranean locale, and northern Asia. The two species were likely present since old occasions in northern Africa and the Middle East, where both normal and human-caused hybridization likely happened.
Today, Taurus/indicus half and halves are broadly reared in numerous hotter areas, consolidating qualities of both the genealogical sorts, (for example, the Sanga cows of Africa, or Brangus [a pormoteau of Brahma and Angus] in hotter locales of the United States).
In certain pieces of the world further types of cows are discovered (both as wild and trained creatures), and a portion of these are connected so near taurine and indicus cows that interspecies half breeds have been reared.
Models incorporate the Dwarf Lulu dairy cattle of the mountains of Nepal with yak blood, the Beefalo of North America with buffalo qualities, the Selembu type of India and Bhutan with gayal qualities. The Madura type of Indonesia may have banteng in its parentage. notwithstanding these ripe half breeds, there are barren intersections, for example, the male Dzo of Nepal, a cows yak crossing which is reared for agrarian work - like the donkey they must be constantly reproduced from the parent species
Cattle Names Start with , A
|
Abergele | — | Ethiopia |
Abigar | Taurus | Ethiopia |
Abondance | Taurus | France |
Abyssinian Shorthorned Zebu | Indicus | Ethiopia |
Aceh | — | Indonesia |
Achham | Indicus | Nepal |
Adamawa | Taurus | Nigeria |
Adaptaur | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Afar | — | Ethiopia |
Africangus | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Afrikaner | Indicus | South Africa |
Agerolese | Taurus | Italy |
Akaushi | — | Japan |
Ala Tau | Taurus | Kazakhstan |
Alambadi | Indicus | India |
Alatau cattle | Taurus | Kazakhstan |
Albanian | Taurus | Albania |
Albera | Taurus | Spain |
Alderney | Taurus | Channel Islands |
Alentejana | Taurus | Portugal |
Aleutian wild cattle | — | United States |
Aliab Dinka | — | South Sudan |
Alistana-Sanabresa | — | Spain |
Allmogekor | Taurus | Sweden |
Alur | — | Democratic Republic of the Congo |
American | Taurus/Indicus hybrid | United States |
American Angus | — | United States |
American Beef Friesian | — | United States |
American Brown Swiss | — | United States |
American Milking Devon | Taurus | United States |
American White Park | Taurus | United States |
Amerifax | Taurus | United States |
Amrit Mahal | Indicus | India |
Amsterdam Island cattle | Taurus | Amsterdam Island |
Anatolian Black | Taurus | Turkey |
Andalusian Black | Taurus | Spain |
Andalusian Blond | — | Spain |
Andalusian Grey | — | Spain |
Angeln cattle | Taurus | Germany |
Angoni | — | Malawi |
Angus | Taurus | Scotland |
Ankina | — | United States |
Ankole-Watusi | Indicus | East Africa |
Aosta cattle | Taurus | Italy |
Apulian Podolian | — | Italy |
Aracena | — | Spain |
Arado | — | Ethiopia |
Argentine Criollo | Taurus | Argentina |
Argentine Friesian | — | Argentina |
Armorican | Taurus | France |
Arouquesa Cattle | Taurus | Portugal |
Arsi | — | Ethiopia |
Asturian Mountain | Taurus | Spain |
Asturian Valley | Taurus | Spain |
Aubrac cattle | Taurus | France |
Aulie-Ata | Taurus | Kazakhstan |
Aure et Saint-Girons | Taurus | France |
Australian Braford | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Australian Brangus | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Australian Charbray | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Australian Friesian Sahiwal | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Australian Milking Zebu | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Australian Shorthorn | — | Australia |
Austrian Simmental | — | Austria |
Austrian Yellow | — | Austria |
Avetonou | — | Togo |
Avileña | Taurus | Spain |
Avilena-Black Iberian | — | Spain |
Aweil Dinka | — | South Sudan |
Ayrshire | Taurus | Scotland |
Azaouak cattle | — | Mali |
Azebuado | — | Brazil |
Azerbaijan Zebu | — | Azerbaijan |
Azores | — | Portugal |
B
|
Bachaur cattle | Indicus | India |
Baherie cattle | Indicus | Eritrea |
Bakosi cattle | Taurus | Cameroon |
Balancer cattle | Taurus | United States |
Baoule | Taurus | Ivory Coast |
Bargur Cattle | Indicus | India |
Barrosã Cattle | Taurus | Portugal |
Barzona | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Bazadaise | Taurus | France |
Beef Freisian | Taurus | United States |
Beefalo | Taurus/Bison hybrid | United States |
Beefmaker | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Beefmaster | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Begayt | — | Ethiopia |
Belgian Blue | Taurus | Belgium |
Belgian Red | Taurus | Belgium |
Belgian Red Pied | Taurus | Belgium |
Belgian White-and-red | Taurus | Belgium |
Belmont Red | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Belted Galloway | Taurus | Scotland |
Bernese | — | Switzerland |
Berrenda cattle | Taurus | Spain |
Betizu | Taurus | Spain/France |
Bianca Val Padana | Taurus | Italy |
Blaarkop | Taurus | Netherlands |
Black Angus | Taurus | Scotland |
Black Baldy | Taurus | Australia |
Black Hereford | Taurus | England |
Blanca Cacereña | Taurus | Spain |
Blanco Orejinegro BON | Taurus | Colombia |
Blonde d'Aquitaine | Taurus | France |
Blue Albion | Taurus | Great Britain |
Blue Grey | Taurus | Great Britain |
Bohus Polled | — | Sweden |
Bonsmara | Taurus/Indicus hybrid | South Africa |
Boran | Indicus | eastern Africa |
Boškarin | Taurus | Croatia, Slovenia |
Braford | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Brahman | Indicus | India |
Brahmousin | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Brangus | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Braunvieh | Taurus | Switzerland |
Brava | — | Spain |
British White | Taurus | Great Britain |
British Friesian | Taurus | Great Britain |
Brown Carpathian | Taurus | Ukraine |
Brown Caucasian | Taurus | Armenia |
Brown Swiss | Taurus | Switzerland |
Bue Lingo | Taurus | United States |
Burlina | Taurus | Italy |
Buša cattle | Taurus | former Yugoslavia (Dinaric Alps) |
Butana | Indicus | Sudan |
Bushuyev | Zebu | Uzbekistan |
C
|
Cachena Cattle | Taurus | Portugal/Spain |
Caldelana | Taurus | Spain |
Camargue | Taurus | France |
Campbell Island Cattle | Taurus | New Zealand |
Canadian Speckle Park | Taurus | Canada |
Canadienne | Taurus | Canada |
Canaria | Taurus | Spain |
Canchim | Taurus/Indicus hybrid | Brazil |
Caracu | Taurus | Brazil |
Cárdena Andaluza | Taurus | Spain |
Carinthian Blondvieh | Taurus | Austria |
Carora | Taurus | Venezuelan |
Chinese Central Plains Yellow | Taurus/Indicus hybrid | China |
Charbray | Taurus/Indicus hybrid | United States |
Charolais | Taurus | France |
Chateaubriand | — | — |
Chiangus | Taurus | — |
Chianina | Taurus | Italy |
Chillingham Cattle | Unknown | England |
Chinese Black Pied | Taurus | China |
Cholistani | Indicus | Pakistan |
Coloursided White Back | Taurus | — |
Commercial | — | — |
Corriente Cattle | Taurus | Spain |
Corsican Cattle | Taurus | Corsica |
Costeño con Cuernos | Taurus/Indicus hybrid | Colombia |
Crioulo Lageano | — | — |
D
|
Dajal | Indicus | Pakistan |
Dangi cattle | Indicus | India |
Danish Black-Pied | — | — |
Danish Jersey | Taurus | Denmark |
Danish Red | Taurus | Denmark |
Deep Red Cattle | Taurus | — |
Deoni | Indicus | India |
Devon | Taurus | England |
Dexter | Taurus | Ireland |
Dhanni | Indicus | Pakistan |
Doayo cattle | Taurus | Cameroon |
Doela | — | — |
Drakensberger | Taurus | South Africa |
Dølafe | Taurus | Norway |
Droughtmaster | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Dulong' | Taurus | — |
Dutch Belted | Taurus | Netherlands |
Dutch Friesian | Taurus | Netherlands |
Dwarf Lulu | Taurus/Indicus/Yak hybrid | — |
E
|
East Anatolian Red | Taurus | — |
Eastern Finncattle | Taurus | Finland |
Eastern Red Polled | — | — |
Enderby Island Cattle | Unknown | New Zealand |
English Longhorn | Taurus | England |
Ennstal Mountain Pied Cattle | Taurus | Austria |
Estonian Holstein | Taurus | Estonia |
Estonian Native | — | — |
Estonian Red cattle | Taurus | — |
Évolène Cattle | Taurus | Switzerland |
F
|
Finnish Ayrshire | — | Finland |
Finnish cattle | Taurus | Finland |
Finnish Holstein-Friesian | — | — |
Fjäll | Taurus | Sweden |
Fleckvieh | Taurus | Austria |
Florida Cracker | Taurus | United States |
Fogera | — | Ethiopia |
French Simmental | Taurus | France |
Fribourg black and white | — | — |
Friesian Red and White | Taurus | — |
Fulani Sudanese | Indicus | — |
G
|
Galician Blond | Taurus | Spain |
Galloway cattle | Taurus | Scotland |
Gangatiri cattle | Indicus | India |
Gaolao cattle | Indicus | India |
Garvonesa Cattle | Taurus | Portugal |
Gascon cattle | Taurus | France |
Gelbvieh | Taurus | Germany |
Georgian mountain cattle | Taurus | Georgia |
German Angus Cattle | Taurus | Germany |
German Black Pied Cattle | Taurus | Germany |
German Black Pied Dairy | Taurus | Germany |
German Red Pied | Taurus | Germany |
Gir | Indicus | India |
Glan cattle | Taurus | Germany |
Gloucester | Taurus | England |
Gobra | Indicus | — |
Greek Shorthorn | Taurus | Greece |
Greek Steppe cattle | Taurus | — |
Greyman Cattle | Taurus/Indicus hybrid | Australia |
Groningen | Taurus | Netherlands |
Groningen White-Headed | Taurus | Netherlands |
Gudali | Indicus | Iran/Persia |
Guernsey | Taurus | Channel Islands |
Guzerat | Indicus | Brazil |
H
|
Hallikar[4] | Indicus | India |
Hanwoo | Taurus | Korea |
Haryanvi cattle | Indicus | India |
Hartón del Valle | Taurus | Colombia |
Harz Red mountain cattle | Taurus | Germany |
Hays Converter | Taurus | Canada |
Heck Cattle | Taurus | — |
Hereford | Taurus | England |
Herens | Taurus | Switzerland |
Hybridmaster | Taurus/Indicus hybrid | — |
Highland Cattle | Taurus | Scotland |
Hinterwald Cattle | Taurus | Germany |
Holando-Argentino | Taurus | Argentina |
Red Holstein | Taurus | — |
Holstein | Taurus | — |
Horro | Indicus | — |
Hungarian Grey | Taurus | Hungary |
I
|
Iberian cattle | — | — |
Icelandic | Taurus | Iceland |
Illawarra cattle | Taurus | Australia |
Improved Red and White | Taurus | — |
Indo-Brazilian | Indicus | — |
Irish Moiled | Taurus | Ireland |
Israeli Holstein | Taurus | — |
Israeli Red | Taurus/Indicus hybrid | — |
Istoben cattle | Taurus | — |
Istrian cattle | see Boškarin |
J
|
Jamaica Black | Taurus/Indicus hybrid | — |
Jamaica Hope | Taurus/Indicus hybrid | Jamaica |
Jamaica Red | Taurus/Indicus hybrid | — |
Jarmelista Cattle | Taurus | Portugal |
Javari Cattle | Indicus | India |
Jersey | Taurus | Channel Islands |
Jutland cattle | Taurus | Denmark |
K
|
Kabin Buri cattle | Taurus/Indicus hybrid | Thailand |
Kalmyk cattle | Taurus | — |
Kangayam | Indicus | India |
Kankrej | Indicus | India |
Kamphaeng Saen cattle | Taurus/Indicus hybrid | Thailand |
Karan Swiss | Taurus/Indicus hybrid | — |
Kasaragod Dwarf cattle | Indicus | India |
Kathiawadi | Indicus | India |
Kazakh Whiteheaded | Taurus | — |
Kenana | Indicus | Sudan |
Kenkatha cattle | Indicus | India |
Kerry cattle | Taurus | Ireland |
Kherigarh cattle | Indicus | India |
Khillari cattle | Indicus | India |
Kholomogory | Taurus | Russia |
Korat Wagyu | Taurus/Indicus hybrid | Thailand |
Kostroma Cattle | Taurus | — |
Krishna Valley cattle | Indicus | India |
Kuri | Taurus | — |
Kurgan | Taurus | — |
L
|
Lampurger | — | — |
Latvian Blue | — | — |
Latvian Brown | Taurus | Latvia |
Latvian Danish Red | Taurus | Latvia |
Lebedyn | Taurus | Ukraine |
Levantina | Taurus | — |
Limia Cattle | Taurus | Spain |
Limousin | Taurus | France |
Limpurger | Taurus | — |
Lincoln Red | Taurus | England |
Lineback | Taurus | Canada |
Lithuanian Black-and-White | — | — |
Lithuanian Light Grey | — | — |
Lithuanian Red | — | Lithuania |
Lithuanian White-backed | — | — |
Lohani cattle | Indicus | — |
Lourdais | Taurus | France |
Australian Lowline | Taurus | Australia |
Lucerna cattle | Taurus | South America |
Luing | Taurus | Scotland |
M
|
Madagascar Zebu | Indicus | — |
Madura cattle | Banteng/Indicus hybrid | Indonesia |
Maine Anjou | Taurus | France |
Malnad Gidda | Indicus | India |
Malvi | Indicus | India |
Mandalong Special | Taurus/Indicus hybrid | — |
Mantequera Leonesa | Taurus | — |
Maramureş Brown | — | Romania |
Marchigiana | Taurus | Italy |
Maremmana | Taurus | Italy |
Marinhoa Cattle | Taurus | Portugal |
Maronesa | Taurus | Portugal |
Masai cattle | Indicus | — |
Mashona | Taurus | — |
Menorquina | Taurus | — |
Mertolenga Cattle | Taurus | Portugal |
Meuse-Rhine-Issel | Taurus | Netherlands |
Mewati cattle | Indicus | India |
Milking Shorthorn | Taurus | Great Britain |
Minhota Cattle | Taurus | Portugal |
Miniature | — | — |
Mirandesa cattle | Taurus | Portugal |
Mocăniţă | — | Romania |
Mollie | Taurus | Spain |
Monchina | Taurus | Spain |
Mongolian cattle | Taurus | China |
Montbéliarde | Taurus | France |
Morucha | Taurus | — |
Muturu | Taurus africanus | Nigeria |
Murboden Cattle | Taurus | Austria |
Murnau-Werdenfels Cattle | Taurus | Germany |
Murray Grey | Taurus | Australia |
N
|
Nagori | Indicus | India |
N'Dama | Taurus | Guinea |
Negra Andaluza | Taurus | Spain |
Nelore cattle | Indicus | Brazil |
Nguni | Taurus/Indicus hybrid | Southern Africa |
Nimari cattle | Indicus | India |
Normande Cattle | Taurus | France |
Northern Finncattle | Taurus | Finland |
Northern Shorthorn | Taurus | Great Britain |
Chinese Northern Yellow | — | China |
Norwegian Red | Taurus | Norway |
O
|
Ongole Cattle | Indicus | India |
Original Simmental | Taurus | Switzerland |
P
|
Pajuna | Taurus | Spain |
Palmera | Taurus | — |
Pantaneiro cattle | — | Brazil |
Parda Alpina | Taurus | — |
Parthenais | Taurus | France |
Pasiega | Taurus | Spain |
Pembroke cattle | Taurus | Wales |
Philippine cattle | Taurus | Philippines |
Philippine Native cattle | Taurus | — |
Pie Rouge des Plaines | Taurus | France |
Piedmontese | Taurus | Italy |
Pineywoods | Taurus | — |
Pinzgauer | Taurus | Austria |
Pirenaica | Taurus | — |
Podolica | Taurus | Italy |
Polish Black-and-White | — | — |
Polish Red cattle | Taurus | Poland |
Polled Hereford | Taurus | England |
Polled Shorthorn | Taurus | England |
Ponwar cattle | Indicus | India |
Pon Yang Kharm cattle | Taurus | Thailand |
Preta Cattle | Taurus | Portugal |
Punganur cattle | Indicus | India |
Pulikulam cattle | Indicus | India |
Pustertal Pied Cattle | Taurus | — |
Q
|
Qinchaun | Taurus | China |
Queensland Miniature Boran | Taurus | — |
R
|
Ramo Grande | Taurus | Portugal |
Randall | Taurus | United States |
Raramuri Criollo cattle | Taurus | Chihuahua, Mexico |
Rathi cattle | Indicus | India [5] |
Rätische Grauvieh | Taurus | — |
Raya | — | Ethiopia |
Red Angus | Taurus | Scotland |
Red Brangus | Taurus/Indicus hybrid | — |
Red Chittagong | Indicus | Bangladesh[6] |
Red Fulani | Taurus/Indicus hybrid | — |
Red Gorbatov cattle | Taurus | Russia |
Red Kandhari cattle | Indicus | India |
Red Mingrelian | | Georgia |
Red Poll | Taurus | England |
Red Polled Østland | Taurus | — |
Red Sindhi | Indicus | India/Pakistan |
Reina | Taurus | — |
Retinta | Taurus | — |
Riggit Galloway | Taurus | — |
Ringamåla Cattle | Taurus | — |
Rohjan | Indicus | — |
Romagnola cattle | Taurus | Italy |
Romanian Bălţata | — | Romania |
Romanian Steppe Gray | — | Romania |
Romosinuano | Taurus | Colombia |
Russian Black Pied | Taurus | Russia |
RX3 | Taurus | — |